名字是指人或者產品、物體的名稱,姓名有廣義與狹義之分,還有小名、別名、綽號、乳名等。廣義的姓名包括公民的姓氏和名字以及法人和非法人團體的名稱;狹義的姓名僅指公民的姓氏和名字。為名和字的合稱。在中國古代,名、字分開使用。今合稱“名字”,則指姓名, 以下是為大家整理的關于吳姓取名字大全男孩2篇 , 供大家參考選擇。
吳姓取名字大全男孩2篇
【篇一】吳姓取名字大全男孩
序號 名字 漢字拼音 漢字五行 漢字筆畫 康熙筆畫 五格 評分
1 羅強升 luó jiàng shēng 火-木-金 8-12-4 20-11-4 21,31,15,5,35 100
2 羅唯友 luó wéi yǒu 火-土-土 8-11-4 20-11-4 21,31,15,5,35 100
3 羅崇瑎 luó chóng xié 火-金-金 8-11-13 20-11-14 21,31,25,15,45 100
4 羅基真 luó jī zhēn 火-土-金 8-11-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
5 羅琥景 luó hǔ jǐng 火-水-木 8-12-12 20-13-12 21,33,25,13,45 100
6 羅渝翔 luó yú xiáng 火-水-土 8-12-12 20-13-12 21,33,25,13,45 100
7 羅凡雄 luó fán xióng 火-水-水 8-3-12 20-3-12 21,23,15,13,35 100
8 羅爽宸 luó shuàng chén 火-金-金 8-11-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
9 羅啟允 luó qǐ yǔn 火-木-土 8-7-4 20-11-4 21,31,15,5,35 100
10 羅祥萌 luó xiáng méng 火-金-木 8-10-11 20-11-14 21,31,25,15,45 100
11 羅崢萊 luó zhēng lāi 火-土-木 8-9-10 20-11-14 21,31,25,15,45 100
12 羅梓瑋 luó zǐ wěi 火-木-土 8-11-8 20-11-14 21,31,25,15,45 100
13 羅唱栩 luó chàng xǔ 火-金-木 8-11-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
14 羅鐸友 luó duó yǒu 火-金-土 8-10-4 20-21-4 21,41,25,5,45 100
15 羅堅方 luó jiān fāng 火-木-水 8-7-4 20-11-4 21,31,15,5,35 100
16 羅山景 luó shān jǐng 火-土-木 8-3-12 20-3-12 21,23,15,13,35 100
17 羅偉峯 luó wěi fēng 火-土-土 8-6-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
18 羅順藍 luó shùn lán 火-金-木 8-9-13 20-12-20 21,32,32,21,52 100
19 羅琮棟 luó cóng dòng 火-金-木 8-12-9 20-13-12 21,33,25,13,45 100
20 羅琳圍 luó lín wéi 火-木-土 8-12-7 20-13-12 21,33,25,13,45 100
21 羅靖涵 luó jìng hán 火-金-水 8-13-11 20-13-12 21,33,25,13,45 100
22 羅川斯 luó chuān sī 火-金-金 8-3-12 20-3-12 21,23,15,13,35 100
23 羅貫益 luó guàn yì 火-木-土 8-8-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
24 羅雷翔 luó léi xiáng 火-水-土 8-13-12 20-13-12 21,33,25,13,45 100
25 羅笛颯 luó dí sà 火-木-水 8-11-9 20-11-14 21,31,25,15,45 100
26 羅楠堯 luó nán yáo 火-木-木 8-13-6 20-13-12 21,33,25,13,45 100
27 羅敏僑 luó mǐn qiáo 火-水-木 8-11-8 20-11-14 21,31,25,15,45 100
28 羅笛莜 luó dí yóu 火-木-木 8-11-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
29 羅琒家 luó feng gū 火-金-木 8-11-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
30 羅國栩 luó guó xǔ 火-木-木 8-8-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
31 羅浚溢 luó jùn yì 火-水-水 8-10-13 20-11-14 21,31,25,15,45 100
32 羅苗峰 luó miáo fēng 火-水-水 8-8-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
33 羅巍少 luó wēi shǎo 火-土-金 8-20-4 20-21-4 21,41,25,5,45 100
34 羅若芹 luó rě qín 火-木-木 8-8-7 20-11-10 21,31,21,11,41 100
35 羅爽剛 luó shuàng gāng 火-金-金 8-11-6 20-11-10 21,31,21,11,41 100
36 羅琦欽 luó qí qīn 火-木-金 8-12-9 20-13-12 21,33,25,13,45 100
37 羅笛予 luó dí yú 火-木-土 8-11-4 20-11-4 21,31,15,5,35 100
38 羅罡瑜 luó gāng yú 火-金-金 8-10-13 20-11-14 21,31,25,15,45 100
39 羅楓凱 luó fēng kǎi 火-木-木 8-8-8 20-13-12 21,33,25,13,45 100
40 羅英書 luó yīng shū 火-木-金 8-8-4 20-11-10 21,31,21,11,41 100
41 羅群堯 luó qún yáo 火-木-木 8-13-6 20-13-12 21,33,25,13,45 100
42 羅仁朋 luó rén péng 火-金-水 8-4-8 20-4-7 21,24,11,8,31 100
43 羅海珹 luó hǎi chéng 火-水-金 8-10-10 20-11-10 21,31,21,11,41 100
44 羅尊騫 luó zūn qiān 火-金-木 8-12-13 20-12-20 21,32,32,21,52 100
45 羅韻尊 luó yùn zūn 火-土-金 8-13-12 20-19-12 21,39,31,13,51 99
46 羅彥寒 luó yàn hán 火-木-水 8-9-12 20-9-12 21,29,21,13,41 99
47 羅建鑠 luó jiàn shuò 火-木-金 8-8-10 20-9-23 21,29,32,24,52 99
48 羅鵬酥 luó péng sū 火-水-金 8-13-12 20-19-12 21,39,31,13,51 99
49 羅柳尊 luó liǔ zūn 火-木-金 8-9-12 20-9-12 21,29,21,13,41 99
50 羅鏗云 luó kēng yún 火-金-水 8-12-4 20-19-12 21,39,31,13,51 99
51 羅楠驍 luó nán xiāo 火-木-金 8-13-9 20-13-22 21,33,35,23,55 99
52 羅肖鑠 luó xiào shuò 火-木-金 8-7-10 20-9-23 21,29,32,24,52 99
53 羅笑鷗 luó xiào ōu 火-金-土 8-10-9 20-10-22 21,30,32,23,52 99
54 羅譽誠 luó yù chéng 火-土-金 8-13-8 20-21-14 21,41,35,15,55 99
55 羅健霽 luó jiàn jì 火-木-水 8-10-14 20-10-22 21,30,32,23,52 99
56 羅楊驍 luó yáng xiāo 火-木-金 8-7-9 20-13-22 21,33,35,23,55 99
57 羅紅琸 luó gōng zhuó 火-水-金 8-6-12 20-9-12 21,29,21,13,41 99
58 羅品酥 luó pǐn sū 火-水-金 8-9-12 20-9-12 21,29,21,13,41 99
59 羅爽馨 luó shuàng xīn 火-金-金 8-11-20 20-11-20 21,31,31,21,51 99
60 羅廉歡 luó lián huān 火-木-水 8-13-6 20-13-22 21,33,35,23,55 99
61 羅紀凱 luó jì kǎi 火-木-木 8-6-8 20-9-12 21,29,21,13,41 99
62 羅禹寒 luó yǔ hán 火-土-水 8-9-12 20-9-12 21,29,21,13,41 99
63 羅紀寒 luó jì hán 火-木-水 8-6-12 20-9-12 21,29,21,13,41 99
64 羅凡宰 luó fán zǎi 火-水-金 8-3-10 20-3-10 21,23,13,11,33 98
65 羅奕權 luó yì quán 火-木-木 8-9-6 20-9-22 21,29,31,23,51 98
66 羅凡峯 luó fán fēng 火-水-土 8-3-10 20-3-10 21,23,13,11,33 98
67 羅粵楚 luó yuè chǔ 火-土-金 8-12-13 20-12-13 21,32,25,14,45 97
68 羅為楓 luó wéi fēng 火-土-木 8-4-8 20-12-13 21,32,25,14,45 97
69 羅云群 luó yún qún 火-水-木 8-4-13 20-12-13 21,32,25,14,45 97
70 羅米佑 luó mǐ yòu 火-水-土 8-6-7 20-6-7 21,26,13,8,33 97
71 羅少乾 luó shǎo qián 火-金-木 8-4-11 20-4-11 21,24,15,12,35 97
72 羅堯信 luó yáo xìn 火-木-金 8-6-9 20-12-9 21,32,21,10,41 97
73 羅清怡 luó qīng yí 火-水-土 8-11-8 20-12-9 21,32,21,10,41 97
74 羅百孝 luó bǎi xiào 火-水-水 8-6-7 20-6-7 21,26,13,8,33 97
75 羅翔楓 luó xiáng fēng 火-土-木 8-12-8 20-12-13 21,32,25,14,45 97
76 羅惜琮 luó xī cóng 火-金-金 8-11-12 20-12-13 21,32,25,14,45 97
77 羅安吳 luó ān wú 火-土-木 8-6-7 20-6-7 21,26,13,8,33 97
78 羅圓青 luó yuán qīng 火-土-金 8-10-8 20-13-8 21,33,21,9,41 97
79 羅瀾堅 luó lán jiān 火-水-木 8-15-7 20-21-11 21,41,32,12,52 97
80 羅韻意 luó yùn yì 火-土-土 8-13-13 20-19-13 21,39,32,14,52 97
81 羅珺泳 luó jùn yǒng 火-木-水 8-11-8 20-12-9 21,32,21,10,41 97
82 羅竣則 luó jùn zé 火-金-金 8-12-6 20-12-9 21,32,21,10,41 97
83 羅棟意 luó dòng yì 火-木-土 8-9-13 20-12-13 21,32,25,14,45 97
84 羅鏗新 luó kēng xīn 火-金-金 8-12-13 20-19-13 21,39,32,14,52 97
85 羅歆巖 luó xīn yán 火-金-土 8-13-8 20-13-8 21,33,21,9,41 97
86 羅淳柳 luó chún liǔ 火-水-木 8-11-9 20-12-9 21,32,21,10,41 97
87 羅植暉 luó zhí huī 火-木-水 8-12-10 20-12-13 21,32,25,14,45 97
88 羅崴頎 luó wǎi qí 火-土-木 8-12-10 20-12-13 21,32,25,14,45 97
89 羅宇辰 luó yǔ chén 火-土-土 8-6-7 20-6-7 21,26,13,8,33 97
90 羅予海 luó yú hǎi 火-土-水 8-4-10 20-4-11 21,24,15,12,35 97
91 羅渝雨 luó yú yù 火-水-水 8-12-8 20-13-8 21,33,21,9,41 97
92 羅淏帥 luó hào shuài 火-水-金 8-11-5 20-12-9 21,32,21,10,41 97
93 羅盛奕 luó chéng yì 火-金-木 8-11-9 20-12-9 21,32,21,10,41 97
94 羅尊義 luó zūn yí 火-金-木 8-12-3 20-12-13 21,32,25,14,45 97
95 羅歆杭 luó xīn háng 火-金-木 8-13-8 20-13-8 21,33,21,9,41 97
96 羅富楓 luó fù fēng 火-水-木 8-12-8 20-12-13 21,32,25,14,45 97
97 羅超群 luó chāo qún 火-金-木 8-12-13 20-12-13 21,32,25,14,45 97
98 羅瀾浩 luó lán hào 火-水-水 8-15-10 20-21-11 21,41,32,12,52 97
99 羅琸勁 luó zhuó jìn 火-金-木 8-12-7 20-12-9 21,32,21,10,41 97
100 羅朝勁 luó cháo jìn 火-金-木 8-12-7 20-12-9 21,32,21,10,41 97
101 羅鈞勁 luó jūn jìn 火-金-木 8-9-7 20-12-9 21,32,21,10,41 97
102 羅櫟楊 luó lì yáng 火-木-木 8-9-7 20-19-13 21,39,32,14,52 97
103 羅熙雨 luó xī yù 火-水-水 8-14-8 20-13-8 21,33,21,9,41 97
104 羅超琥 luó chāo hǔ 火-金-水 8-12-12 20-12-13 21,32,25,14,45 97
105 羅琤巖 luó chēng yán 火-金-土 8-10-8 20-13-8 21,33,21,9,41 97
106 羅鏗宸 luó kēng chén 火-金-金 8-12-10 20-19-10 21,39,29,11,49 96
107 羅格國 luó gé guó 火-木-木 8-10-8 20-10-11 21,30,21,12,41 96
108 羅芹強 luó qín jiàng 火-木-木 8-7-12 20-10-11 21,30,21,12,41 96
109 羅晁貫 luó cháo guàn 火-金-木 8-10-8 20-10-11 21,30,21,12,41 96
110 羅粵鵬 luó yuè péng 火-土-水 8-12-13 20-12-19 21,32,31,20,51 96
111 羅晏崇 luó yàn chóng 火-土-金 8-10-11 20-10-11 21,30,21,12,41 96
112 羅森櫟 luó sēn lì 火-木-木 8-12-9 20-12-19 21,32,31,20,51 96
113 羅健英 luó jiàn yīng 火-木-木 8-10-8 20-10-11 21,30,21,12,41 96
114 羅楊鎮 luó yáng zhèn 火-木-金 8-7-15 20-13-18 21,33,31,19,51 96
115 羅桂啟 luó guì qǐ 火-木-木 8-10-7 20-10-11 21,30,21,12,41 96
116 羅嵩濯 luó sōng zhuó 火-土-水 8-13-17 20-13-18 21,33,31,19,51 96
117 羅靖鎮 luó jìng zhèn 火-金-金 8-13-15 20-13-18 21,33,31,19,51 96
118 羅棟鵬 luó dòng péng 火-木-水 8-9-13 20-12-19 21,32,31,20,51 96
119 羅桐紹 luó tóng shào 火-木-金 8-10-8 20-10-11 21,30,21,12,41 96
120 羅普櫟 luó pǔ lì 火-水-木 8-12-9 20-12-19 21,32,31,20,51 96
121 羅頎顏 luó qí yán 火-木-木 8-10-15 20-13-18 21,33,31,19,51 96
122 羅珹雪 luó chéng xuě 火-金-水 8-10-11 20-10-11 21,30,21,12,41 96
123 羅楚松 luó chǔ sōng 火-金-木 8-13-8 20-13-18 21,33,31,19,51 96
124 羅心帥 luó xīn shuài 火-金-金 8-4-5 20-4-9 21,24,13,10,33 95
125 羅肖覺 luó xiào jiào 火-木-木 8-7-9 20-9-20 21,29,29,21,49 95
126 羅則藍 luó zé lán 火-金-木 8-6-13 20-9-20 21,29,29,21,49 95
127 羅思騫 luó sāi qiān 火-金-木 8-9-13 20-9-20 21,29,29,21,49 95
128 羅飆霽 luó biāo jì 火-水-水 8-16-14 20-21-22 21,41,43,23,63 95
129 羅奕覺 luó yì jiào 火-木-木 8-9-9 20-9-20 21,29,29,21,49 95
130 羅永金 luó yǒng jīn 火-土-金 8-5-8 20-5-8 21,25,13,9,33 95
131 羅白巖 luó bái yán 火-水-土 8-5-8 20-5-8 21,25,13,9,33 95
132 羅玉宙 luó yù zhòu 火-木-金 8-5-8 20-5-8 21,25,13,9,33 95
133 羅帥瀟 luó shuài xiāo 火-金-水 8-5-14 20-9-20 21,29,29,21,49 95
134 羅桂鐸 luó guì duó 火-木-金 8-10-10 20-10-21 21,30,31,22,51 95
135 羅蘇鑠 luó sū shuò 火-木-金 8-7-10 20-22-23 21,42,45,24,65 94
136 羅鐘覺 luó zhōng jiào 火-金-木 8-9-9 20-17-20 21,37,37,21,57 92
137 羅寬濮 luó kuān pú 火-木-水 8-10-17 20-15-17 21,35,32,18,52 92
138 羅河軒 luó hé xuān 火-水-土 8-8-7 20-9-10 21,29,19,11,39 92
139 羅儀晏 luó yí yàn 火-木-土 8-5-10 20-15-10 21,35,25,11,45 92
140 羅鐘毅 luó zhōng yì 火-金-木 8-9-15 20-17-15 21,37,32,16,52 92
141 羅寬名 luó kuān míng 火-木-水 8-10-6 20-15-6 21,35,21,7,41 92
142 羅弘恩 luó hóng ēn 火-水-土 8-5-10 20-5-10 21,25,15,11,35 92
143 羅衛旭 luó wèi xù 火-土-木 8-3-6 20-15-6 21,35,21,7,41 92
144 羅鋅峰 luó xīn fēng 火-金-水 8-12-10 20-15-10 21,35,25,11,45 92
145 羅聰駒 luó cōng jū 火-金-木 8-15-8 20-17-15 21,37,32,16,52 92
146 羅鋮城 luó chéng chéng 火-金-土 8-11-9 20-15-10 21,35,25,11,45 92
147 羅慕益 luó mù yì 火-水-土 8-14-10 20-15-10 21,35,25,11,45 92
148 羅憶慧 luó yì huì 火-土-水 8-4-15 20-17-15 21,37,32,16,52 92
149 羅鐘翦 luó zhōng jiǎn 火-金-木 8-9-15 20-17-15 21,37,32,16,52 92
150 羅永臣 luó yǒng chén 火-土-金 8-5-6 20-5-6 21,25,11,7,31 92
151 羅禹恩 luó yǔ ēn 火-土-土 8-9-10 20-9-10 21,29,19,11,39 92
152 羅世覺 luó shì jiào 火-金-木 8-5-9 20-5-20 21,25,25,21,45 92
153 羅玉伊 luó yù yī 火-木-土 8-5-6 20-5-6 21,25,11,7,31 92
154 羅元林 luó yuán lín 火-木-木 8-4-8 20-4-8 21,24,12,9,32 92
155 羅駿少 luó jùn shǎo 火-金-金 8-10-4 20-17-4 21,37,21,5,41 92
156 羅予沈 luó yú shěn 火-土-水 8-4-7 20-4-8 21,24,12,9,32 92
157 羅驥誠 luó jì chéng 火-金-金 8-19-8 20-27-14 21,47,41,15,61 92
158 羅駒行 luó jū háng 火-木-水 8-8-6 20-15-6 21,35,21,7,41 92
159 羅聲譯 luó shēng yì 火-金-金 8-7-7 20-17-20 21,37,37,21,57 92
160 羅平如 luó píng rú 火-水-金 8-5-6 20-5-6 21,25,11,7,31 92
161 羅鏗旭 luó kēng xù 火-金-木 8-12-6 20-19-6 21,39,25,7,45 92
162 羅民瀟 luó mín xiāo 火-水-水 8-5-14 20-5-20 21,25,25,21,45 92
163 羅以恩 luó yǐ ēn 火-土-土 8-4-10 20-5-10 21,25,15,11,35 92
164 羅璟墨 luó jǐng mò 火-金-水 8-16-15 20-17-15 21,37,32,16,52 92
165 羅申如 luó shēn rú 火-金-金 8-5-6 20-5-6 21,25,11,7,31 92
166 羅興峯 luó xìng fēng 火-水-土 8-6-10 20-15-10 21,35,25,11,45 92
167 羅羲方 luó xī fāng 火-金-水 8-16-4 20-17-4 21,37,21,5,41 92
168 羅圣鷹 luó shèng yīng 火-土-木 8-5-18 20-13-24 21,33,37,25,57 92
169 羅鍵元 luó jiàn yuán 火-金-木 8-13-4 20-17-4 21,37,21,5,41 92
170 羅信芹 luó xìn qín 火-金-木 8-9-7 20-9-10 21,29,19,11,39 92
171 羅儀旭 luó yí xù 火-木-木 8-5-6 20-15-6 21,35,21,7,41 92
172 羅驥純 luó jì chún 火-金-金 8-19-7 20-27-10 21,47,37,11,57 92
173 羅司羽 luó sī yǔ 火-金-土 8-5-6 20-5-6 21,25,11,7,31 92
174 羅恒興 luó héng xìng 火-水-水 8-9-6 20-10-15 21,30,25,16,45 91
175 羅成齊 luó chéng jì 火-金-金 8-6-6 20-7-14 21,27,21,15,41 91
176 羅凡予 luó fán yú 火-水-土 8-3-4 20-3-4 21,23,7,5,27 91
177 羅友瑜 luó yǒu yú 火-土-金 8-4-13 20-4-14 21,24,18,15,38 91
178 羅喜霄 luó xǐ xiāo 火-水-水 8-12-15 20-12-15 21,32,27,16,47 91
179 羅乾行 luó qián háng 火-木-水 8-11-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
180 羅清衛 luó qīng wèi 火-水-土 8-11-3 20-12-15 21,32,27,16,47 91
181 羅涵寬 luó hán kuān 火-水-木 8-11-10 20-12-15 21,32,27,16,47 91
182 羅楓緒 luó fēng xù 火-木-金 8-8-11 20-13-14 21,33,27,15,47 91
183 羅頎平 luó qí píng 火-木-水 8-10-5 20-13-5 21,33,18,6,38 91
184 羅儀為 luó yí wéi 火-木-土 8-5-4 20-15-12 21,35,27,13,47 91
185 羅植伊 luó zhí yī 火-木-土 8-12-6 20-12-6 21,32,18,7,38 91
186 羅羲笑 luó xī xiào 火-金-金 8-16-10 20-17-10 21,37,27,11,47 91
187 羅琦維 luó qí wéi 火-木-土 8-12-11 20-13-14 21,33,27,15,47 91
188 羅友颯 luó yǒu sà 火-土-水 8-4-9 20-4-14 21,24,18,15,38 91
189 羅琪溢 luó qí yì 火-木-水 8-12-13 20-13-14 21,33,27,15,47 91
190 羅琛萊 luó chēn lāi 火-金-木 8-12-10 20-13-14 21,33,27,15,47 91
191 羅遠峰 luó yuǎn fēng 火-土-水 8-7-10 20-17-10 21,37,27,11,47 91
192 羅言允 luó yán yǔn 火-木-土 8-7-4 20-7-4 21,27,11,5,31 91
193 羅顏瑜 luó yán yú 火-木-金 8-15-13 20-18-14 21,38,32,15,52 91
194 羅賦欽 luó fù qīn 火-水-金 8-12-9 20-15-12 21,35,27,13,47 91
195 羅譽澈 luó yù chè 火-土-水 8-13-15 20-21-16 21,41,37,17,57 91
196 羅晁寬 luó cháo kuān 火-金-木 8-10-10 20-10-15 21,30,25,16,45 91
197 羅景宇 luó jǐng yǔ 火-木-土 8-12-6 20-12-6 21,32,18,7,38 91
198 羅琳升 luó lín shēng 火-木-金 8-12-4 20-13-4 21,33,17,5,37 91
199 羅以酥 luó yǐ sū 火-土-金 8-4-12 20-5-12 21,25,17,13,37 91
200 羅楷予 luó jiē yú 火-木-土 8-13-4 20-13-4 21,33,17,5,37 91
201 羅儀珺 luó yí jùn 火-木-木 8-5-11 20-15-12 21,35,27,13,47 91
202 羅強亦 luó jiàng yì 火-木-土 8-12-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
203 羅經玄 luó jìng xuán 火-木-水 8-8-5 20-13-5 21,33,18,6,38 91
204 羅軍百 luó jūn bǎi 火-木-水 8-6-6 20-9-6 21,29,15,7,35 91
205 羅晨丞 luó chén chéng 火-金-金 8-11-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
206 羅泉川 luó quán chuān 火-水-金 8-9-3 20-9-3 21,29,12,4,32 91
207 羅歐然 luó ōu rán 火-土-金 8-8-12 20-15-12 21,35,27,13,47 91
208 羅頎緒 luó qí xù 火-木-金 8-10-11 20-13-14 21,33,27,15,47 91
209 羅廣順 luó ān shùn 火-木-金 8-3-9 20-15-12 21,35,27,13,47 91
210 羅西寬 luó xī kuān 火-金-木 8-6-10 20-6-15 21,26,21,16,41 91
211 羅瑋佑 luó wěi yòu 火-土-土 8-8-7 20-14-7 21,34,21,8,41 91
212 羅世穎 luó shì yíng 火-金-木 8-5-13 20-5-16 21,25,21,17,41 91
213 羅粵世 luó yuè shì 火-土-金 8-12-5 20-12-5 21,32,17,6,37 91
214 羅子霆 luó zì tíng 火-水-水 8-3-14 20-3-14 21,23,17,15,37 91
215 羅宣凡 luó xuān fán 火-金-水 8-9-3 20-9-3 21,29,12,4,32 91
216 羅佑冰 luó yòu bīng 火-土-水 8-7-6 20-7-6 21,27,13,7,33 91
217 羅鐘軒 luó zhōng xuān 火-金-土 8-9-7 20-17-10 21,37,27,11,47 91
218 羅英行 luó yīng háng 火-木-水 8-8-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
219 羅國宇 luó guó yǔ 火-木-土 8-8-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
220 羅歆萌 luó xīn méng 火-金-木 8-13-11 20-13-14 21,33,27,15,47 91
221 羅彥任 luó yàn rén 火-木-金 8-9-6 20-9-6 21,29,15,7,35 91
222 羅嵩心 luó sōng xīn 火-土-金 8-13-4 20-13-4 21,33,17,5,37 91
223 羅宣如 luó xuān rú 火-金-金 8-9-6 20-9-6 21,29,15,7,35 91
224 羅堯弘 luó yáo hóng 火-木-水 8-6-5 20-12-5 21,32,17,6,37 91
225 羅竹逸 luó zhú yì 火-木-土 8-6-11 20-6-15 21,26,21,16,41 91
226 羅飆樹 luó biāo shù 火-水-木 8-16-9 20-21-16 21,41,37,17,57 91
227 羅覓亦 luó mì yì 火-水-土 8-8-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
228 羅濤成 luó tāo chéng 火-水-金 8-10-6 20-18-7 21,38,25,8,45 91
229 羅喜漢 luó xǐ hàn 火-水-水 8-12-5 20-12-15 21,32,27,16,47 91
230 羅星如 luó xīng rú 火-金-金 8-9-6 20-9-6 21,29,15,7,35 91
231 羅琸郴 luó zhuó chēn 火-金-木 8-12-10 20-12-15 21,32,27,16,47 91
232 羅航霄 luó háng xiāo 火-水-水 8-10-15 20-10-15 21,30,25,16,45 91
233 羅唯辰 luó wéi chén 火-土-土 8-11-7 20-11-7 21,31,18,8,38 91
234 羅泉友 luó quán yǒu 火-水-土 8-9-4 20-9-4 21,29,13,5,33 91
235 羅杉予 luó shā yú 火-木-土 8-7-4 20-7-4 21,27,11,5,31 91
236 羅秋安 luó qiū ān 火-金-土 8-9-6 20-9-6 21,29,15,7,35 91
237 羅璟軒 luó jǐng xuān 火-金-土 8-16-7 20-17-10 21,37,27,11,47 91
238 羅緒江 luó xù jiāng 火-金-水 8-11-6 20-14-7 21,34,21,8,41 91
239 羅云嘯 luó yún xiào 火-水-木 8-4-11 20-12-15 21,32,27,16,47 91
240 羅彪有 luó biāo yòu 火-水-土 8-11-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
241 羅飛西 luó fēi xī 火-水-金 8-3-6 20-9-6 21,29,15,7,35 91
242 羅葉喆 luó shè zhé 火-土-金 8-5-12 20-15-12 21,35,27,13,47 91
243 羅國任 luó guó rén 火-木-金 8-8-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
244 羅翦富 luó jiǎn fù 火-木-水 8-15-12 20-15-12 21,35,27,13,47 91
245 羅雋升 luó juàn shēng 火-木-金 8-10-4 20-13-4 21,33,17,5,37 91
246 羅敬嘉 luó jìng jiā 火-木-木 8-12-14 20-13-14 21,33,27,15,47 91
247 羅山月 luó shān yuè 火-土-木 8-3-4 20-3-4 21,23,7,5,27 91
248 羅銳瀟 luó ruì xiāo 火-金-水 8-12-14 20-15-20 21,35,35,21,55 91
249 羅濮暠 luó pú gǎo 火-水-金 8-17-14 20-17-14 21,37,31,15,51 91
250 羅鐘誠 luó zhōng chéng 火-金-金 8-9-8 20-17-14 21,37,31,15,51 91
251 羅璟瑜 luó jǐng yú 火-金-金 8-16-13 20-17-14 21,37,31,15,51 91
252 羅凡萊 luó fán lāi 火-水-木 8-3-10 20-3-14 21,23,17,15,37 91
253 羅誠希 luó chéng xī 火-金-水 8-8-7 20-14-7 21,34,21,8,41 91
254 羅淏安 luó hào ān 火-水-土 8-11-6 20-12-6 21,32,18,7,38 91
255 羅雪秀 luó xuě xiù 火-水-金 8-11-7 20-11-7 21,31,18,8,38 91
256 羅鑫飆 luó xīn biāo 火-金-水 8-24-16 20-24-21 21,44,45,22,65 91
257 羅彬吳 luó bīn wú 火-木-木 8-11-7 20-11-7 21,31,18,8,38 91
258 羅皓生 luó hào shēng 火-木-金 8-12-5 20-12-5 21,32,17,6,37 91
259 羅飆安 luó biāo ān 火-水-土 8-16-6 20-21-6 21,41,27,7,47 91
260 羅世霖 luó shì lín 火-金-水 8-5-16 20-5-16 21,25,21,17,41 91
261 羅超賢 luó chāo xián 火-金-木 8-12-8 20-12-15 21,32,27,16,47 91
262 羅喜安 luó xǐ ān 火-水-土 8-12-6 20-12-6 21,32,18,7,38 91
263 羅琤升 luó chēng shēng 火-金-金 8-10-4 20-13-4 21,33,17,5,37 91
264 羅滿然 luó mǎn rán 火-水-金 8-13-12 20-15-12 21,35,27,13,47 91
265 羅楠以 luó nán yǐ 火-木-土 8-13-4 20-13-5 21,33,18,6,38 91
266 羅浚米 luó jùn mǐ 火-水-水 8-10-6 20-11-6 21,31,17,7,37 91
267 羅紹吳 luó shào wú 火-金-木 8-8-7 20-11-7 21,31,18,8,38 91
268 羅紅才 luó gōng cái 火-水-金 8-6-3 20-9-4 21,29,13,5,33 91
269 羅圓鳴 luó yuán míng 火-土-水 8-10-8 20-13-14 21,33,27,15,47 91
270 羅琛榮 luó chēn róng 火-金-木 8-12-9 20-13-14 21,33,27,15,47 91
271 羅崴儀 luó wǎi yí 火-土-木 8-12-5 20-12-15 21,32,27,16,47 91
272 羅丞平 luó chéng píng 火-金-水 8-6-5 20-6-5 21,26,11,6,31 91
273 羅璟銘 luó jǐng míng 火-金-金 8-16-11 20-17-14 21,37,31,15,51 91
274 羅然霄 luó rán xiāo 火-金-水 8-12-15 20-12-15 21,32,27,16,47 91
275 羅銳涵 luó ruì hán 火-金-水 8-12-11 20-15-12 21,35,27,13,47 91
276 羅皓伊 luó hào yī 火-木-土 8-12-6 20-12-6 21,32,18,7,38 91
277 羅凡慕 luó fán mù 火-水-水 8-3-14 20-3-15 21,23,18,16,38 91
278 羅竹震 luó zhú zhèn 火-木-水 8-6-15 20-6-15 21,26,21,16,41 91
279 羅旭以 luó xù yǐ 火-木-土 8-6-4 20-6-5 21,26,11,6,31 91
280 羅群永 luó qún yǒng 火-木-土 8-13-5 20-13-5 21,33,18,6,38 91
281 羅堅孝 luó jiān xiào 火-木-水 8-7-7 20-11-7 21,31,18,8,38 91
282 羅允菲 luó yǔn fěi 火-土-木 8-4-11 20-4-14 21,24,18,15,38 91
283 羅雄名 luó xióng míng 火-水-水 8-12-6 20-12-6 21,32,18,7,38 91
284 羅震植 luó zhèn zhí 火-水-木 8-15-12 20-15-12 21,35,27,13,47 91
285 羅百慶 luó bǎi qìng 火-水-木 8-6-6 20-6-15 21,26,21,16,41 91
286 羅喬賢 luó qiáo xián 火-木-木 8-6-8 20-12-15 21,32,27,16,47 91
287 羅喆歐 luó zhé ōu 火-金-土 8-12-8 20-12-15 21,32,27,16,47 91
288 羅歐淳 luó ōu chún 火-土-水 8-8-11 20-15-12 21,35,27,13,47 91
289 羅圍伊 luó wéi yī 火-土-土 8-7-6 20-12-6 21,32,18,7,38 91
290 羅成如 luó chéng rú 火-金-金 8-6-6 20-7-6 21,27,13,7,33 91
291 羅平凱 luó píng kǎi 火-水-木 8-5-8 20-5-12 21,25,17,13,37 91
